<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.ermethe.com/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/casi-studio/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La Gatta con gli stivali &amp; Ermethe Agency]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-03T02:41:49+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Performance Marketing nel mondo della calzature. Testimonianza della fondatrice Suny Spigolon.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1169825470?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>795</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/riccardo-curin/">Riccardo Curin</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Testimonianza Gruppo Milor SPA]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-16T10:02:29+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Intervista ad Albert, direttore creativo del Gruppo Milor, dove stiamo seguendo le vendite online dei due brand principali Bronzallure ed Etrusca Gioielli.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1174026690?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>416</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/riccardo-curin/">Riccardo Curin</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Casi Studio - Ermethe]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-03-02T16:20:13+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[ Risultati reali, dati alla mano]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1180215705?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1&#038;h=44592feae9#t=</video:player_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/riccardo-curin/">Riccardo Curin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/caso-studio-ecommerce-agosto-2026/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Caso Studio Ecommerce: +163.596€ con -136.976€ di ADV]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-08-25T16:10:23+02:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Caso studio ecommerce: +163.596€ di fatturato rispetto al 2025 spendendo 136.976€ in meno in advertising. Scopri come migliorare traffico, conversioni, Meta Ads ed email automation.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1180215705?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1&#038;h=44592feae9#t=</video:player_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Testimonianza Gruppo Milor SPA]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-16T10:02:29+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Intervista ad Albert, direttore creativo del Gruppo Milor, dove stiamo seguendo le vendite online dei due brand principali Bronzallure ed Etrusca Gioielli.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1174026690?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>416</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La Gatta con gli stivali &amp; Ermethe Agency]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-03T02:41:49+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Performance Marketing nel mondo della calzature. Testimonianza della fondatrice Suny Spigolon.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1169825470?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>795</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/caso-studio-scaling-ecommerce-personal-brand/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Testimonianza Gruppo Milor SPA]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-16T10:02:29+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Intervista ad Albert, direttore creativo del Gruppo Milor, dove stiamo seguendo le vendite online dei due brand principali Bronzallure ed Etrusca Gioielli.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1174026690?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>416</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La Gatta con gli stivali &amp; Ermethe Agency]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-03T02:41:49+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Performance Marketing nel mondo della calzature. Testimonianza della fondatrice Suny Spigolon.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1169825470?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>795</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Scaling Ecommerce: da €8K a €42K in 27 Giorni | Ermethe]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-08-03T17:16:15+02:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Caso studio reale: un personal brand passa da 8.000€ a 42.063€ al mese (+60% YoY). Script video, Meta, Google e Klaviyo coordinati. Scopri il metodo Ermethe.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1180215705?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1&#038;h=44592feae9#t=</video:player_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Homepage - Ermethe]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-02-28T09:53:09+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Collaboriamo con il team di Milor nello sviluppo delle attività di performance marketing, supportando la crescita e l’ottimizzazione dell’e-commerce dei brand Bronzallure ed Etrusca Gioielli.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://www.ermethe.com/wp-content/uploads/2025/04/ermethevideo-1080p.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/riccardo-curin/">Riccardo Curin</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Homepage - Ermethe]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-02-28T09:53:09+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Collaboriamo con il team di Milor nello sviluppo delle attività di performance marketing, supportando la crescita e l’ottimizzazione dell’e-commerce dei brand Bronzallure ed Etrusca Gioielli.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://www.ermethe.com/wp-content/uploads/2025/04/ermethe-people-connection-1.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/riccardo-curin/">Riccardo Curin</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Testimonianza Gruppo Milor SPA]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-16T10:02:29+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Intervista ad Albert, direttore creativo del Gruppo Milor, dove stiamo seguendo le vendite online dei due brand principali Bronzallure ed Etrusca Gioielli.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1174026690?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>416</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/riccardo-curin/">Riccardo Curin</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La Gatta con gli stivali &amp; Ermethe Agency]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-03T02:41:49+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Performance Marketing nel mondo della calzature. Testimonianza della fondatrice Suny Spigolon.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1169825470?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>795</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/riccardo-curin/">Riccardo Curin</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Homepage - Ermethe]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-02-28T09:53:09+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Collaboriamo con il team di Milor nello sviluppo delle attività di performance marketing, supportando la crescita e l’ottimizzazione dell’e-commerce dei brand Bronzallure ed Etrusca Gioielli.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1180215705?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1&#038;h=44592feae9#t=</video:player_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/riccardo-curin/">Riccardo Curin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/caso-studio-lancio-ecommerce-48-ore/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Testimonianza Gruppo Milor SPA]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-16T10:02:29+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Intervista ad Albert, direttore creativo del Gruppo Milor, dove stiamo seguendo le vendite online dei due brand principali Bronzallure ed Etrusca Gioielli.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1174026690?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>416</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La Gatta con gli stivali &amp; Ermethe Agency]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-03T02:41:49+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Performance Marketing nel mondo della calzature. Testimonianza della fondatrice Suny Spigolon.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1169825470?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>795</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Lancio Ecommerce 48 Ore: €25K in 2 Giorni | Ermethe]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-07T21:12:16+02:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Caso studio reale: un lancio email di 48 ore genera +€25.000 su un ecommerce di calzature. Scopri la strategia Klaviyo + advertising di Ermethe.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1180215705?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1&#038;h=44592feae9#t=</video:player_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Analisi performance e-commerce calzature Giugno 2026]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-07T14:39:09+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In questo video analizziamo l'andamento e-commerce di calzature donna di un nostro cliente.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1199218933?background=1&#038;autoplay=1&#038;muted=1&#038;loop=1&#038;autopause=0</video:player_loc>
			<video:duration>371</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/caso-studio-ecommerce-advertising-2026/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Testimonianza Gruppo Milor SPA]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-16T10:02:29+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Intervista ad Albert, direttore creativo del Gruppo Milor, dove stiamo seguendo le vendite online dei due brand principali Bronzallure ed Etrusca Gioielli.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1174026690?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>416</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La Gatta con gli stivali &amp; Ermethe Agency]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-03T02:41:49+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Performance Marketing nel mondo della calzature. Testimonianza della fondatrice Suny Spigolon.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1169825470?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>795</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Advertising Ecommerce -€90.000: Caso Studio Reale | Ermethe]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-05-11T14:01:33+02:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Caso reale di ottimizzazione advertising ecommerce: -€90.000 di spesa e +€45.000 di fatturato rispetto al 2025. Scopri la strategia di Ermethe.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1180215705?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1&#038;h=44592feae9#t=</video:player_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/metodo/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La Gatta con gli stivali &amp; Ermethe Agency]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-03T02:41:49+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Performance Marketing nel mondo della calzature. Testimonianza della fondatrice Suny Spigolon.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1169825470?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>795</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/riccardo-curin/">Riccardo Curin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/ecommerce-fashion-febbraio-2026-rispetto-al-2025/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Febbraio 2026 Performance Ecommerce Fashion]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-03T15:55:18+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Analiziamo fatturato 80K +50% rispetto all'anno precedente.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1170071051?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>500</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La Gatta con gli stivali &amp; Ermethe Agency]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-03T02:41:49+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Performance Marketing nel mondo della calzature. Testimonianza della fondatrice Suny Spigolon.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1169825470?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>795</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Ecommerce €674.499 +28% di Fatturato]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-02-02T15:24:17+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ecommerce Fashion Febbraio 2026 +50% Rispetto al 2025, senza investire di più in advertising, scopri il nostro metodo.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1161206244?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>381</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Ecommerce Black Friday 2025 da 172K del 2024 a 228K del 2025 spendendo di meno!]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-08T16:09:09+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Scopri i punti cruciali su cui lavorare per ottimizzare il revenue degli ecommerce.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/WQw92HZ9IRw</video:player_loc>
			<video:duration>1098</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[E-commerce Fashion 2025: +%48 Fatturato aumentando i margini (Strategie Meta &amp; Klaviyo)]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-05T18:53:10+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Vuoi scoprire come stanno performando gli e-commerce di abbigliamento e calzature Made in Italy con carrello medio da 150-250€? In questo video ti mostro i d...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/zp2gUGOMjTk</video:player_loc>
			<video:duration>771</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Vendere Fashion Online ad Agosto? Ecco la Strategia Vincente (Caso Reale eCommerce Calzature)]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-08-06T21:11:10+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Scopri come abbiamo lanciato con successo la nuova collezione autunno-inverno di calzature fashion ad agosto, ottenendo risultati sopra le aspettative! In qu...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/z5iN1x043Gg</video:player_loc>
			<video:duration>714</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/follower-instagram-guida-manychat/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Automazione Follower Instagram]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-07T14:50:43+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Acquisisci email o numero di telefono dei tuoi follower da Instagra.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1171373218?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>43</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/motore-previsionale/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Motore previsionale - Ermethe]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-07-08T23:17:22+02:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Scopri cosa potresti generare in termini di fatturato, ROI e ritorno sull'investimento grazie al nostro Motore Previsionale basato sui dati reali]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1101180167?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1&#038;h=6ab99e4e5d#t=</video:player_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/ecommerce-gennaio-2026-fatturato-e-670-202-28/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Ecommerce Gennaio 2026 fatturato € 670.202 +28%]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-28T23:58:41+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ecommerce Gennaio 2026 fatturato € 670.202 +28% spendendo di meno! Scopri i punti cruciali su cui lavorare per ottimizzare il revenue degli ecommerce.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1159430515?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1&#038;h=e7e66bd32a#t=</video:player_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Ottimizzare l'email automation]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-28T17:59:45+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ecommerce Gennaio 2026 fatturato € 670.202 +28% spendendo di meno! Scopri i punti cruciali su cui lavorare per ottimizzare il revenue degli ecommerce.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1159430548?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>171</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Acquisire email dal profilo Instagram]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-28T17:59:51+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ecommerce Gennaio 2026 fatturato € 670.202 +28% spendendo di meno! Scopri i punti cruciali su cui lavorare per ottimizzare il revenue degli ecommerce.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1159430567?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>206</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Performance Francia e Germania]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-28T17:59:59+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ecommerce Gennaio 2026 fatturato € 670.202 +28% spendendo di meno! Scopri i punti cruciali su cui lavorare per ottimizzare il revenue degli ecommerce.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1159430624?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>360</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Ecommerce €674.499 +28% di Fatturato]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-02-02T15:24:17+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ecommerce Gennaio 2026 fatturato € 670.202 +28% spendendo di meno! Scopri i punti cruciali su cui lavorare per ottimizzare il revenue degli ecommerce.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/1161206244?color&#038;autopause=0&#038;loop=0&#038;muted=0&#038;title=1&#038;portrait=1&#038;byline=1#t=</video:player_loc>
			<video:duration>381</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/ecommerce-black-friday-2025-da-172k-del-2024-a-228k-del-2025-spendendo-di-meno/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Ecommerce Black Friday 2025 da 172K del 2024 a 228K del 2025 spendendo di meno!]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-08T16:09:09+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Scopri i punti cruciali su cui lavorare per ottimizzare il revenue degli ecommerce.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/WQw92HZ9IRw</video:player_loc>
			<video:duration>1098</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/blog/fatturato-aumentato-black-friday-spendendo-meno/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Ecommerce Black Friday 2025 da 172K del 2024 a 228K del 2025 spendendo di meno!]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-08T16:09:09+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Scopri i punti cruciali su cui lavorare per ottimizzare il revenue degli ecommerce.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/WQw92HZ9IRw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.ermethe.com/wp-content/uploads/2025/12/Copertine-Blog-4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1098</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/blog/pubblicita-evitare-di-bruciare-17-000-euro/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Come Abbiamo Evitato di Bruciare 17.000 Euro in Pubblicità: Lezioni da un Audit Meta Ads]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-29T10:35:54+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Un'agenzia ha letteralmente bruciato €17.000 in campagne traffico completamente inutili. Il risultato? Fatturato -20% nonostante +26% di visite. Un disastro...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/KLpSSC2C1Cg</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.ermethe.com/wp-content/uploads/2025/10/Articolo-Blog-3.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[audit]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Klaviyo]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[meta ads]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[strategia]]></video:tag>
			<video:duration>584</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://www.ermethe.com/author/angelo-doni/">Angelo Doni</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.ermethe.com/e-commerce-fashion-aumentare-il-fatturato-con-meta/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[E-commerce Fashion 2025: +%48 Fatturato aumentando i margini (Strategie Meta &amp; Klaviyo)]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-05T18:53:10+00:00</video:publication_date>
